
 
 
 
 
          
        
  联系人:谢经理
  手机:13886869788
  电话:0722-3243008
  地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
            
            


基本简介:吸污车是收集、中转清理运输污泥、污水,避免二次污染的新型环卫车辆,吸污车可自吸自排,工作速度快,容量大,运输方便,适用于收集运输粪便、泥浆、原油等液体物质。吸污车采用国内技术** 先的吸污车真空泵,吸力大,吸程远,特别适合用于下水道内的淤积物的抽吸、装运和排卸,尤其是可 吸下水道泥浆、淤泥、石子、砖块等较大物体。
吸污标配:采用武钢优质碳钢制作,吸污车3308轴距及以下罐体厚度5mm,3308轴距以上厚度6mm,带洗手装置,带加粗型污水观察管,配备知名品牌高压真空泵(可选水循环泵),水油分离器,防溢阀,吸污管8米1根,吸污车带安全撑杆,后门液压开闭。
| 程力威牌CLW5070GXWD5型吸污车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 程力威牌CLW5070GXWD5型吸污车 | 外型尺寸(mm): | 5995x2000x2450 | 
| 底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 货厢尺寸(mm): | |
| 总 质 量 :(kg) | 7360 | 接近/离去角 | 20/14 | 
| 额定质量:(kg) | 3450,3130 | 前悬/后悬(mm): | 1040/1647 | 
| 整备质量:(kg) | 3780,4100 | **车速(km/h): | 99 | 
| 轴荷: | 2640/4720 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 批次: | 309 | 
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 | 
| 轴 距(mm): | 3308,2800 | 前 轮 距(mm): | 1503,1485,1519,1595 | 
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1494,1516,1540 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 | 
| 轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50  | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司  | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290  | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81  | ||
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 | 
| 专用功能说明: | 
| 1、运输介质:液态污物,密度:900千克/立方米;罐体有效容积:5立方米;罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):3400×1200。2、选装侧面和后面管道,防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50。后部防护离地高度(mm):400。3、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。4、ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。5.随底盘选装驾驶室。 | 
