
          
        
  联系人:谢经理
  手机:13886869788
  电话:0722-3243008
  地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
            
            



【吸粪车配置】:采用武钢优质碳钢制作,吸污车3308轴距及以下罐体厚度5mm,3308轴距以上厚度6mm,吸粪车罐体厚度都是6mm,带洗手装置,带加粗型污水观察管,配备吸粪车专用大功率真空泵,水油分离器(水循环泵不带),防溢阀,真空压力表,四通阀,吸粪吸污管8米1根,吸粪车罐体顶部带360度旋转吊杆座。可自吸自排,带视粪亮管和洗手装置。提供底盘合格证,整车合格证,质量走保手册,开具增值税**。
【适用范围】:主要为城乡环卫部门抽吸和运送粪便及其它污水。适用于抽吸粪便,污水、污泥浆和混有较小悬浮杂物的液体,适用于市政环卫、大中小型工矿企业,小区、**,化粪池清理转运,城市管道清理疏通,工厂沼液沼渣清理等。
东风天锦12方吸粪车
【整车技术参数】  | |||
产品**  | 程力威牌  | 公告批次  | 296  | 
产品名称  | 吸粪车  | 产品型号  | CLW5161GXED6  | 
总质量(Kg)  | 15800  | 罐体容积(m3)  | 12  | 
额定载质量(Kg)  | 8005  | 外形尺寸(mm)  | 8280,8080,7780×2480×3250  | 
整备质量(Kg)  | 7600  | 货厢尺寸(mm)  | ××  | 
额定载客(人)  | 
  | 准拖挂车总质量(Kg)  | 
  | 
驾驶室准乘人数(人)  | 3  | 鞍座**载质量(Kg)  | 
  | 
接近角/离去角(°)  | 20/14  | 前悬/后悬(mm)  | 1430/2150  | 
轴荷(Kg)  | 5600/10200  | **车速(Km/h)  | 98  | 
备注  | 罐体有效容积:12立方米,运输介质:液态污物,密度:0.8吨/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5200×2100×1440,5000×2160×1460,4700×2230×1500.整车长度/轴距/后悬对应关系为(mm):8280/4700/2150,8080/4500/2150,7780/4200/2150。侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):500;ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车**系统(**)有限公司。随底盘选装驾驶室,车辆颜色,文字喷涂及局部细节可变化。  | ||
【底盘技术参数】  | |||
底盘型号  | DFL1160BX1V  | 底盘名称  | 载货汽车底盘  | 
**名称  | 东风牌  | 生产企业  | 东风商用车有限公司  | 
轴数  | 2  | 轮胎数  | 6  | 
轴距 (mm)  | 3800,4200,4500,4700,5000  | ||
轮胎规格  | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5  | ||
钢板弹簧片数  | 7/9+6,8/10+8,10/11+107/9+6,8/10+8,10/11+10  | 前轮距(mm)  | 1880,1900,1920  | 
燃料种类  | 柴油  | 后轮距(mm)  | 1800,1860,1820  | 
排放依据标准  | GB3847-2005,GB17691-2005国V  | ||
发动机型号  | 发动机生产企业  | 排量(ml)  | 功率(Kw)  | 
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50  | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司  | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900  | 155 144 132 132 132 132 198 155 140  | 
