
          
        
  联系人:谢经理
  手机:13886869788
  电话:0722-3243008
  地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
            
            
    
     
     
     
                
【吸粪车配置】:采用武钢优质碳钢制作,吸污车3308轴距及以下罐体厚度5mm,3308轴距以上厚度6mm,吸粪车罐体厚度都是6mm,带洗手装置,带加粗型污水观察管,配备吸粪车专用大功率真空泵,水油分离器(水循环泵不带),防溢阀,真空压力表,四通阀,吸粪吸污管8米1根,吸粪车罐体顶部带360度旋转吊杆座。可自吸自排,带视粪亮管和洗手装置。提供底盘合格证,整车合格证,质量走保手册,开具增值税**。
【适用范围】:主要为城乡环卫部门抽吸和运送粪便及其它污水。适用于抽吸粪便,污水、污泥浆和混有较小悬浮杂物的液体,适用于市政环卫、大中小型工矿企业,小区、**,化粪池清理转运,城市管道清理疏通,工厂沼液沼渣清理等。
东风专底10-12方吸粪车
【整车技术参数】  | |||
产品**  | 程力威牌  | 公告批次  | 296  | 
产品名称  | 吸粪车  | 产品型号  | CLW5161GXET5  | 
总质量(Kg)  | 16000  | 罐体容积(m3)  | 12  | 
额定载质量(Kg)  | 8900,8965  | 外形尺寸(mm)  | 8400,8200,8000,7450,7250 ×2480×3200  | 
整备质量(Kg)  | 6905  | 货厢尺寸(mm)  | ××  | 
额定载客(人)  | 
  | 准拖挂车总质量(Kg)  | 
  | 
驾驶室准乘人数(人)  | 3.2  | 鞍座**载质量(Kg)  | 
  | 
接近角/离去角(°)  | 24/10  | 前悬/后悬(mm)  | 1450/2250,1250/2250  | 
轴荷(Kg)  | 5600/10400  | **车速(Km/h)  | 90  | 
备注  | 1,罐体有效容积12立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)/轴距的对应关系为(5300×2200×1420)/4700,(5100×2200×1500)/4500,(4550×2400×1600)/3950;整车长度//轴距/前悬的对应关系为(mm):8400/4700/1450,8200/4700/1250,8200/4500/1450,8000/4500/1250,7450/3950/1450,7250/3950/1250; 轴距变化引起的质量变化在3%以内,可忽略不计。2,侧防护及后下部防护装置均采用Q23**材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:150×50(mm),离地面高度510mm。3,ABS的型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。4,文字喷图位置,车辆颜色及局部细节可变化。5,随底盘选装驾驶室。6,专用装置:罐体,用于抽排污水、粪便、油污、泥浆等各种流体。  | ||
【底盘技术参数】  | |||
底盘型号  | EQ1168GLJ4  | 底盘名称  | 载货汽车底盘  | 
**名称  | 东风牌  | 生产企业  | 东风汽车公司  | 
轴数  | 2  | 轮胎数  | 6  | 
轴距 (mm)  | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200  | ||
轮胎规格  | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR  | ||
钢板弹簧片数  | 9/11+8,8/10+8,8/11+8, 9/10+8,3/4+39/11+8,8/10+8, 8/11+8,9/10+8,3/4+3  | 前轮距(mm)  | 1910,1760,1940, 1960,1810  | 
燃料种类  | 柴油  | 后轮距(mm)  | 1860,1690,1750,1800  | 
排放依据标准  | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005  | ||
发动机型号  | 发动机生产企业  | 排量(ml)  | 功率(Kw)  | 
YC6J180-50 YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 CA4DLD-15E5 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YCD4D4S-140 YC4EG185-50  | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴机器股份有限公司  | 6500 4730 4500 6700 4400 5900 5900 4260 6870 3856 4329 4500 4500 4156 4730  | 132 118 136 155 112 125 140 118 132 125 110 118 132 105 136  | 
